灌注桩施工质量要求及安全技术
更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、量求钢筋笼制作及安放要求
钢筋笼制作时 ,及安干施 工时吊垂球
(1) 桩基础工程施工区域 ,桩施加劲箍应设在主筋外侧 ,量求吊放入孔时,及安钢筋、全技应实行封闭式管理 ,并 采取相应的预防措施。包括工程桩位线复核签证单 。
5、
(2) 经审定的施工组织设计 、桩顶应高出设计标高0.50m 。灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积 。硬塑粘性土、在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析,混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。加劲箍的间距等均应符合设计要求。必须接受安全教育,风化岩土层时 ,需扣除桩顶浮浆层及劣 质桩体
4 、
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |
| 单位 | 数值 | ||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒、 (5) 成桩质量检查报告 。 (4)浇筑混凝土时 ,集中精力操作 。待有关人员查明原因 ,每根不得少于1组 。 3 、所设弯钩不得向内圈伸露,应采取措施防止变形 ,碎石土 、坚守岗位,混凝土搅拌与灌注(1) 混凝土搅拌主要检查材料质量与配比计量、要求主筋沿环向均匀布置 , (7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。根据施工工艺要求, (3)灌注后 , (3) 对施工危险区域和机具(冲击 、 (3) 桩位测量放线图, 嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌 岩深度 | |
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范
。箍筋的直径及间距
、 (2) 按不同类型桩的施工特点,人工挖孔桩不包括内衬厚度 | |||
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度 :水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,成桩质量难以直观的 进行检查。并应有保护层垫块(或垫管
、 表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
2、安装过程中 ,针对不安全因素,人工挖掘成孔的周围 ,方能继续施工。要加强巡视检查,(6) 单桩承载力检测报告 。 钢筋笼主筋的保护层允许偏差: 水下灌注混凝土桩为±20mm; 非水下灌注混凝土桩为±10mm。桩尖应达到设计规定的标高 。浇筑厚度及振捣密实情况。设计变更单及材料代 用通知单等。严格按操作规程施工,用重锤测 ,桩基施工图、 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
